CUB CADET XZ5 L107 ULTIMA
21 999,00 zł brutto
17BEACS603
| Typ silnika | Cub Cadet | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 679 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 11,4 / 2350 | |||
| Cylindry | V-Twin | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 13,25 | |||
| Układ smarowania | Pełne ciśnieniowe z wkręcanym filtrem | |||
|
|
||||
|
|
||||
| Napęd | Dual Hydrostatic | |||
| Rodzaj napędu | ||||
| Sposób kontroli | Dwie dźwignie ręczne | |||
|
|
||||
Dostępność: 1 w magazynie
SKU
017475
Kategorie traktory CUB CADET, Traktory do koszenia trawy, traktory z wyrzutem bocznym (bez kosza)

Masz pytania?
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą
Opis
17BEACS603
| Wydajność robocza (m2/h) | 10000 | |||
| Szerokość robocza | 107 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 25–115 mm | |||
| Funkcje robocze | 3-w-1 Opcjonalnie | |||
| Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) | |||
| Wysokość robocza (zakres) | 15 pozycji | |||
| Kółka agregatu tnącego | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
|
|
||||
| Kosz | Opcjonalnie 230 l | |||
| Grass Deflector | Standard | |||
|
|
||||
|
|
||||
| Akumulator | 12 V / 230 CCA | |||
| Reflektory przednie | Standard | |||
| Licznik godzin / Wyświetlacz serwisowy | Standard / Standard | |||
| Systemy zabezpieczeń | – | |||
|
|
||||
|
|
||||
| Rodzaj siedziska | Wysokie oparcie, podłokietniki | |||
| Regulacja siedziska | 8 pozycji, manualna | |||
| Kierownica | z regulacją i wygodnymi uchwytami | |||
| Waga | 267 kg | |||
Obsługa posprzedażowa
W IRPOL pomożemy CI wybrać najlepsze rozwiązania dla CIebie. Zadbamy aby spełniały one oczekiwania. Doradzimy i poinstruujemy jak korzystać z zakupionego sprzętu.
Serwis
Prowadzimy serwis zakupionych u nas w sklepie produktów w ramach gwarancji oraz pogwarancyjny. Zapraszamy.

Podobne produkty
-
Traktor Cub Cadet XT1 OR95 #95CM
16 399,00 zł brutto -
Cub Cadet XT2 QR106
22 999,00 zł brutto -
Minirider Cub Cadet LR2 NR76
11 549,00 zł brutto -
Traktorek ARIENS zero-skręt Ikon XD 42″LC2P80F deck107cm
27 499,00 zł brutto






