„Traktor CUB CADET LT2 NS92” został dodany do koszyka. Zobacz koszyk
Cub Cadet XT2 QR106
22 999,00 zł brutto
13AFA1TR603
| Typ silnika | Kawasaki | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 726 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 11,6 / 2200 | |||
| Cylindry | V-TWIN | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
|
|
||||
| Przekładnia | Hydrostatic | |||
| Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
| Sposób kontroli | Standard | |||
|
|
||||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
|
|
||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 8000 | |||
| Szerokość robocza | 106 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 25–100 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 12 pozycji | |||
| Kółka agregatu tnącego | 4 kółka | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Opcjonalnie (196-550-000) | |||
|
|
||||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
|
|
||||
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | 320/(196-555-603 Anti-Dust-System) | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | Zakrzywiona, teleskopowa / plastikowa | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | Deluxe / Opcjonalnie(196-552-000) | |||
|
|
||||
Dostępność: 4 w magazynie
SKU
015945
Kategorie traktory CUB CADET, Traktory do koszenia trawy, traktory z koszem

Masz pytania?
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą
Opis
13AFA1TR603
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | 320/(196-555-603 Anti-Dust-System) | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | Zakrzywiona, teleskopowa / plastikowa | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | Deluxe / Opcjonalnie(196-552-000) | |||
|
|
||||
| Oś przednia | Bardzo trwałe żeliwo | |||
| Zderzak przedni | Podwójny | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 | |||
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany | |||
|
|
||||
| Reflektory przednie | LED | |||
|
|
||||
| Rodzaj siedziska | Cub Cadet z wysokim oparciem | |||
| Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji | |||
| Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem | |||
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
| 12V Plug | ||||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | – | |||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 250 / 110 / 118 | |||
| Waga netto (kg) | 253 | |||
Obsługa posprzedażowa
W IRPOL pomożemy CI wybrać najlepsze rozwiązania dla CIebie. Zadbamy aby spełniały one oczekiwania. Doradzimy i poinstruujemy jak korzystać z zakupionego sprzętu.
Serwis
Prowadzimy serwis zakupionych u nas w sklepie produktów w ramach gwarancji oraz pogwarancyjny. Zapraszamy.

Podobne produkty
-
Traktor CUB CADET XT2 QS117
19 999,00 zł brutto -
Minirider Cub Cadet LR2 NR76
11 549,00 zł brutto -
Traktorek CEDRUS CHALLANGE MJ 102/22H LONCIN
17 699,00 zł brutto -
Traktor CUB CADET LT3 PS107 #107cm
12 499,00 zł brutto






